1. Division
Overzicht Wedstrijden Spelers Transfers Stadions Kampioenschappen
Wedstrijden
Op datum Op speelronde
Za. | 29/11/14 | Ermis | 2-1 | Ethinoks Ahnas | ![]() |
Za. | 29/11/14 | AEL Limassol | 1-0 | Othellos | ![]() |
Zo. | 30/11/14 | APOEL Nicosia | 1-0 | Omonia Nicosia | ![]() |
Zo. | 30/11/14 | AEK Larnaca | 1-0 | Doxa Katokopia | ![]() |
Ma. | 01/12/14 | Anorthosis Famagusta | 0-1 | Apollon Limassol | ![]() |
Vr. | 05/12/14 | Anorthosis Famagusta | 0-1 | APOEL Nicosia | ![]() |
Za. | 06/12/14 | AEK Larnaca | 3-1 | Apollon Limassol | ![]() |
Za. | 06/12/14 | Omonia Nicosia | 1-0 | Othellos | ![]() |
Za. | 06/12/14 | AEL Limassol | 1-1 | Nea Salamis | ![]() |
Zo. | 07/12/14 | Ermis | 2-1 | Doxa Katokopia | ![]() |
Standen
Stand-Alles-Vorm-Bezoekers
# | Team | GW | W | GL | VL | V | T | +/- | P |
1. | Apollon Limassol | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | 24 | +17 | 36 |
2. | APOEL Nicosia | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 12 | +13 | 33 |
3. | AEK Larnaca | 17 | 10 | 2 | 6 | 24 | 16 | +8 | 32 |
4. | Omonia Nicosia | 17 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | +9 | 28 |
5. | Anorthosis Famagusta | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 20 | +8 | 28 |
6. | Ermis | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 27 |
7. | AEL Limassol | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 23 | +4 | 22 |
8. | Ethnikos Ahnas | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 20 |
9. | Nea Salamis | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | 17 |
10. | Othellos | 17 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | -8 | 14 |
11. | Doxa Katokopia | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 | 14 |
12. | Ayia Napa | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 35 | -18 | 9 |
#=Plaats
GW=Gespeelde wedstrijden
W=Gewonnen
GL=Gelijk
VL=Verloren
V=Doelpunten gescoord
T=Doelpunten tegen
+/-=Doelsaldo
P=Punten
Groen= Kampioenschapsronde
Rood= Degredatie Groep
Plaats | Team | Laatste 5 Wedstrijden |
1. | Apollon Limassol | W - D - D - W - W |
2. | APOEL Nicosia | D - L - D - L - D |
3. | AEK Larnaca | L - W - D - W - W |
4. | Omonia Nicosia | D - W - W - W - L |
5. | Anorthosis Famagusta | W - W - W - L - W |
6. | Ermis | D - L - L - W - L |
7. | AEL Limassol | L - W - D - D - L |
8. | Ethnikos Ahnas | L - L - D - W - W |
9. | Nea Salamis | L - W - D - L - L |
10. | Othellos | D - D - D - L - W |
11. | Doxa Katokopia | W - L - D - D - W |
12. | Ayia Napa | D - L - L - D - L |
W= Gewonnen
D= Gelijk
L= Verloren
Spelers
Topscoorders - Kaarten
Speler | Team | Doelpunten | Strafschoppen gescoord |
M. Poté | Omonia Nicosia | 12 | 1 |
I. Onyilov | Ermis | 10 | 0 |
G. Kolokoudias | Ayia Napa | 7 | 0 |
A. Makris | Anorthosis Famagusta | 7 | 0 |
F. Papoulis | Apollon Nicosia | 7 | 0 |
G. Sangoy | Apollon Nicosia | 7 | 3 |
R. Colautti | AEK Larnaca | 6 | 0 |
R. Djebbour | APOEL Nicosia | 6 | 0 |
Gustavo Manduca | APOEL Nicosia | 6 | 0 |
A. Guie Gneki | Apollon Limassol | 5 | 0 |
Valdo | Ethnikos Ahnas | 5 | 0 |
Toni Calvo | Anorthosis Famagusta | 4 | 3 |
Thuram | Apollon Limassol | 4 | 0 |
Thiago Santos | Othellos | 4 | 0 |
Hugo López | Apollon Limassol | 4 | 0 |